Автосервизни услуги


| № | УСЛУГА | ПОЯСНЕНИЯ | ЦЕНА /€ с ДДС/ |
| 1 | Смяна амортисьор | Без сваляне и поставяне на пружини | 21.50 |
| 2 | Смяна амортисьор | Предни и задни със сваляне на пружини „Макферсън“ | 30.10 |
| 3 | Смяна амортисьор лек автомобил | С разскачване на щанги и/или дебели пружини | 38.70 |
| 4 | Смяна предни накладки | С раздвижване на спирачен апарат | 25.80 – 38.70 |
| 5 | Смяна задни накладки | – барабанен спирачен апарат – дисков спирачен апарат | 38.70 25.80 – 38.70 |
| 6 | Смяна полуоска | – Окачване „Макферсън“ – Многоточково окачване ;Задно задвижване | 38.70 47.30 |
| 7 | Смяна каре или маншон на полуоска | – Окачване „Макферсън“ – Многоточково окачване ;Задно задвижване | 30.10 38.70 |
| 8 | Смяна масло и филтър | 21.50 | |
| 9 | Смяна масло и филтър | При сваляне на предпазни кори под двигател | 30.10 |
| 10 | Смяна масло скоростна кутия или диференциал | 21.50 | |
| 11 | Смяна филтър купе | По работни часове | От 8.60 – |
| 12 | Смяна въздушен филтър | По работни часове | От 4.30 – |
| 13 | Смяна горивен филтър дизел | По работни часовe (с обезвъздушаване ) | От 21.50 – |
| 14 | Смяна горивен филтър инжекцион | 17.20 | |
| 15 | Смяна антифриз | Без промиване на системата | От 25.80 – |
| 16 | Смяна свещи стандартна /к-т 4 бр./ | По работни часове | От 17.20 – |
| 17 | Смяна шарнирен болт или кормил. накрайник | 21.50 | |
| 18 | Смяна шарнир нитован | 34.40 | |
| 19 | Смяна лагер задвижващо колело /с полуоска/ | По работни часове | От 55.90 – |
| 20 | Смяна лагер на не задвижващо колело | 21.50 – 38.70 | |
| 21 | Проверка геометрия на преден и заден мост | Без последващо регулиране | 25.80 |
| 22 | Регулиране сходимост преден мост | 34.40 | |
| 23 | Регулиране сходимост преден мост 4х4 и Бус | 38.70 | |
| 24 | Регулиране сходимост и страничен наклон преден мост | 43.00 | |
| 25 | Регулиране сходимост или /и страничен наклон на заден мост | 21.50 – 30.10 | |
| 26 | Смяна спирачни дискове и накладки комплект (1 ос) | 55.90 – 73.10 | |
| 27 | Смяна спирачна течност | 38.70 | |
| 28 | Тест климатична система | + Хладилен агент 134А: 0.16 €/грам | 30.10 |
| 29 | Диагностика с диагностичен уред | 43.00 | |
| 30 | Зануляване електронна инспекция смяна на масла | 21.50 | |
| * | За неупоменати операции сервизен час | 43.00 | |
| * | За ремонт, извършван с части осигурени от клиента, се прилага коефициент 1.7 ! | Не поемаме гаранция за резерви части предоставени за монтаж от клиента ! |
